Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Dubenec, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
MužiŽenyDěti staršíDěti mladšíDorostenkyDorostenciSmíšenéSmíšený dorostJuniořiDor-ci 14 mladšíDor-ci 15 středníDor-ci 17 staršíDor-ky 17 starší
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 26. 09. 2026 | Ploukonice | 16,82 | 16.82 | 16.81 | 0.01 | 6. | ||
| 13. 09. 2026 | A | Myštěves | 16,74 | 16.32 | 16.74 | -0.42 | 2. | |
| 13. 09. 2026 | B | Myštěves | 17,58 | 17.3 | 17.58 | -0.28 | 7. | |
| 12. 09. 2026 | Raspenava | 15,07 | 14.89 | 15.07 | -0.18 | 1. | ||
| 12. 09. 2026 | Tanvald | 16,79 | 16.51 | 16.79 | -0.28 | 5. | ||
| 29. 08. 2026 | A | Pšánky | 16,62 | 16.06 | 16.62 | -0.56 | 2. | |
| 23. 08. 2026 | Dneboh | 18,80 | 16.3 | 18.8 | -2.5 | 13. | ||
| 22. 08. 2026 | Jirkov | 17,42 | 16.54 | 17.42 | -0.88 | 6. | ||
| 15. 08. 2026 | A | Tatobity | 18,85 | 18.51 | 18.85 | -0.34 | 15. | |
| 15. 08. 2026 | Malá Skála | 16,12 | 15.88 | 16.12 | -0.24 | 1. | ||
| 09. 08. 2026 | Karlinky | 14,72 | 14.31 | 14.72 | -0.41 | 2. | ||
| 08. 08. 2026 | Dolní Pertoltice | 15,30 | 14.89 | 15.3 | -0.41 | 5. | ||
| 01. 08. 2026 | B | Všeň - Ploukonice | 17,39 | 17.15 | 17.39 | -0.24 | 7. | |
| 01. 08. 2026 | A | Všeň - Ploukonice | 17,95 | 17.56 | 17.95 | -0.39 | 10. | |
| 19. 07. 2026 | A | Letohrad Kunčice | 17,43 | 17.43 | 16.51 | 0.92 | 4. | |
| 19. 07. 2026 | Letohrad - Kunčice | 17,43 | 17.43 | 16.51 | 0.92 | 28. | ||
| 18. 07. 2026 | Letohrad - Orlice | 16,77 | 16.77 | 16.24 | 0.53 | 19. | ||
| 11. 07. 2026 | A | Dubenec | 17,65 | 17.52 | 17.65 | -0.13 | 7. | |
| 11. 07. 2026 | B | Dubenec | 17,86 | 17.86 | 17.79 | 0.07 | 8. | |
| 11. 07. 2026 | Dubenec | 16,72 | 16.58 | 16.72 | -0.14 | 2. | ||
| 04. 07. 2026 | Jílové u Držkova | 14,88 | 14.44 | 14.88 | -0.44 | 2. | ||
| 27. 06. 2026 | Krásná Ves | 15,37 | 15.14 | 15.37 | -0.23 | 3. | ||
| 27. 06. 2026 | Krásná Ves | 17,65 | 17.65 | 17.23 | 0.42 | 7. | ||
| 21. 06. 2026 | A | Bystřec | 17,08 | 16.8 | 17.08 | -0.28 | 1. | |
| 21. 06. 2026 | B | Bystřec | 17,82 | 17.82 | 17.7 | 0.12 | 5. | |
| 06. 06. 2026 | A | Havlovice | 17,13 | 16.86 | 17.13 | -0.27 | 1. | |
| 06. 06. 2026 | B | Havlovice | 20,26 | 20.26 | 18.91 | 1.35 | 13. | |
| 06. 06. 2026 | Sychrov | 17,30 | 16.63 | 17.3 | -0.67 | 7. | ||
| 24. 05. 2026 | Libuň | 18,42 | 18.42 | 17.16 | 1.26 | 17. | ||
| 23. 05. 2026 | Bechov | 18,34 | 18.34 | 17.59 | 0.75 | 10. | ||
| 17. 05. 2026 | A | Nahořany | 15,23 | 14.48 | 15.23 | -0.75 | 3. | |
| 17. 05. 2026 | B | Nahořany | 15,72 | 15.43 | 15.72 | -0.29 | 5. | |
| 16. 05. 2026 | Pěnčín - Huť | 14,81 | 14.81 | 14.73 | 0.08 | 1. | ||
| 16. 05. 2026 | Pěnčín | 18,62 | 18.62 | 17.63 | 0.99 | 12. | ||
| 09. 05. 2026 | Doubrava | 15,98 | 15.84 | 15.98 | -0.14 | 10. | ||
| 09. 05. 2026 | A | Žďár - Doubrava | 16,77 | 16.77 | 16.73 | 0.04 | 1. | |
| 09. 05. 2026 | B | Žďár - Doubrava | 19,44 | 18.3 | 19.44 | -1.14 | 13. | |
| 08. 05. 2026 | Košťálov | 14,72 | 14.72 | 14.49 | 0.23 | 2. | ||
| 08. 05. 2026 | Košťálov | 16,99 | 16.99 | 16.71 | 0.28 | 3. | ||
| 02. 05. 2026 | B | Smidary | 17,76 | 17.56 | 17.76 | -0.2 | 18. | |
| 02. 05. 2026 | A | Smidary | 17,45 | 17.45 | 17.3 | 0.15 | 4. | |
| 02. 05. 2026 | B | Smidary | 19,40 | 18.91 | 19.4 | -0.49 | 12. | |
| 29. 03. 2026 | Lesák David | Jablonec nad Nisou | 22,62 | 23.2 | 22.62 | 0.58 | 92. | |
| 25. 10. 2025 | B | Areál Flídr group Široký Důl | 16,08 | 16.08 | 15.02 | 1.06 | 73. | |
| 27. 09. 2025 | Kosmonosy | 17,27 | 16.73 | 17.27 | -0.54 | 6. | ||
| 21. 09. 2025 | Ploukonice | 14,68 | 14.6 | 14.68 | -0.08 | 5. | ||
| 21. 09. 2025 | Ploukonice | 16,77 | 16.11 | 16.77 | -0.66 | 4. | ||
| 20. 09. 2025 | Košťálov | 14,54 | 14.3 | 14.54 | -0.24 | 2. | ||
| 13. 09. 2025 | Raspenava | 14,58 | 14.39 | 14.58 | -0.19 | 1. | ||
| 13. 09. 2025 | Tanvald | 17,45 | 16.82 | 17.45 | -0.63 | 8. | ||
| 31. 08. 2025 | Radimovice | 20,21 | 19.14 | 20.21 | -1.07 | 17. | ||
| 23. 08. 2025 | Myštěves | 16,93 | 16.17 | 16.93 | -0.76 | 3. | ||
| 17. 08. 2025 | Nepomuky | 16,91 | 16.23 | 16.91 | -0.68 | 1. | ||
| 17. 08. 2025 | Nepomuky | 16,91 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 17. 08. 2025 | B | Nepomuky | 18,15 | 17.83 | 18.15 | -0.32 | 6. | |
| 17. 08. 2025 | Nepomuky | 18,42 | 18.42 | 17.17 | 1.25 | 6. | ||
| 17. 08. 2025 | B | Nepomuky | 18,15 | 0 | 0 | 0 | 8. | |
| 17. 08. 2025 | B | Nepomuky | 19,50 | 19.5 | 18.57 | 0.93 | 11. | |
| 16. 08. 2025 | Lanžov | 17,22 | 17.22 | 17.05 | 0.17 | 2. | ||
| 16. 08. 2025 | B | Lanžov | 21,76 | 21.8 | 21.76 | 0.04 | 11. | |
| 10. 08. 2025 | Dneboh | 16,65 | 16.65 | 16.6 | 0.05 | 2. | ||
| 09. 08. 2025 | Malá Skála | 17,01 | 17.01 | 16.4 | 0.61 | 6. | ||
| 03. 08. 2025 | B | Tatobity | 19,52 | 19.33 | 19.52 | -0.19 | 11. | |
| 02. 08. 2025 | Ploukonice | 17,86 | 16.45 | 17.86 | -1.41 | 7. | ||
| 02. 08. 2025 | B | Ploukonice | 18,58 | 18.58 | 18.38 | 0.2 | 12. | |
| 27. 07. 2025 | Karlinky | 19,44 | 19.44 | 14.64 | 4.8 | 16. | ||
| 26. 07. 2025 | Nová Ves u Chrastavy | 14,38 | 14.38 | 14.24 | 0.14 | 1. | ||
| 20. 07. 2025 | B | Letohrad Kunčice | 18,20 | 18.2 | 18.02 | 0.18 | 15. | |
| 19. 07. 2025 | Nevcehle | 16,99 | 16.83 | 16.99 | -0.16 | 14. | ||
| 13. 07. 2025 | Nahořany | 15,94 | 15.94 | 15.57 | 0.37 | 8. | ||
| 13. 07. 2025 | B | Nahořany | 17,45 | 16.39 | 17.45 | -1.06 | 14. | |
| 12. 07. 2025 | Fotbalové hřiště Velichovky | 18,12 | 21.31 | 18.12 | 3.19 | 3. | ||
| 12. 07. 2025 | Velichovky | 17,82 | 17.82 | 16.83 | 0.99 | 4. | ||
| 12. 07. 2025 | B | Velichovky | 22,16 | 20.82 | 22.16 | -1.34 | 15. | |
| 05. 07. 2025 | Jílové u Držkova | 17,20 | 15.6 | 17.2 | -1.6 | 10. | ||
| 29. 06. 2025 | Bystřec | 16,81 | 16.81 | 16.64 | 0.17 | 1. | ||
| 29. 06. 2025 | B | Bystřec | 20,52 | 19.94 | 20.52 | -0.58 | 10. | |
| 28. 06. 2025 | Sychrov | 17,81 | 17.81 | 16.69 | 1.12 | 7. | ||
| 07. 06. 2025 | B | Havlovice | 19,20 | 19.2 | 19.1 | 0.1 | 4. | |
| 07. 06. 2025 | Havlovice | 19,22 | 18.45 | 19.22 | -0.77 | 5. | ||
| 07. 06. 2025 | Velké Hamry | 14,59 | 14.59 | 14.49 | 0.1 | 3. | ||
| 31. 05. 2025 | Krásná Ves | 14,65 | 14.65 | 14.64 | 0.01 | 1. | ||
| 31. 05. 2025 | Krásná Ves | 17,05 | 17.05 | 16.51 | 0.54 | 3. | ||
| 25. 05. 2025 | Libuň | 17,71 | 17.43 | 17.71 | -0.28 | 3. | ||
| 18. 05. 2025 | Pěnčín | 17,34 | 17.34 | 17.26 | 0.08 | 5. | ||
| 17. 05. 2025 | Dubenec | 17,29 | 17.28 | 17.29 | -0.01 | 1. | ||
| 17. 05. 2025 | B | Dubenec | 19,72 | 18.79 | 19.72 | -0.93 | 9. | |
| 17. 05. 2025 | Dubenec | 17,42 | 17.18 | 17.42 | -0.24 | 3. | ||
| 10. 05. 2025 | Doubrava | 14,30 | 14.3 | 14.3 | 0 | 1. | ||
| 10. 05. 2025 | B | Doubrava | 20,99 | 20.2 | 20.99 | -0.79 | 15. | |
| 03. 05. 2025 | Smidary | 15,25 | 15.25 | 14.72 | 0.53 | 3. | ||
| 03. 05. 2025 | Smidary | 16,81 | 16.81 | 16.41 | 0.4 | 2. | ||
| 03. 05. 2025 | B | Smidary | 20,65 | 20.65 | 18.82 | 1.83 | 20. | |
| 26. 10. 2024 | Areál Flídr group - Široký Důl | 14,49 | 14.49 | 14.16 | 0.33 | 33. | ||
| 22. 09. 2024 | Košťálov | 18,23 | 18.23 | 18.01 | 0.22 | 20. | ||
| 22. 09. 2024 | Košťálov | 20,09 | 17.97 | 20.09 | -2.12 | 15. | ||
| 21. 09. 2024 | Ploukonice | 17,38 | 15.21 | 17.38 | -2.17 | 17. | ||
| 21. 09. 2024 | Huť | 16,64 | 16.62 | 16.64 | -0.02 | 3. | ||
| 07. 09. 2024 | Tanvald | 17,78 | 16.71 | 17.78 | -1.07 | 7. | ||
| 31. 08. 2024 | Jirkov | 18,35 | 18.35 | 17.48 | 0.87 | 10. | ||
| 24. 08. 2024 | B | Vysokov | 17,48 | 120 | 17.48 | 102.52 | 2. | |
| 17. 08. 2024 | Budíkovice | 17,07 | 17.07 | 16.58 | 0.49 | 15. | ||
| 11. 08. 2024 | Dneboh | 17,03 | 16.65 | 17.03 | -0.38 | 5. | ||
| 10. 08. 2024 | Malá Skála | 16,30 | 16.3 | 16.21 | 0.09 | 1. | ||
| 27. 07. 2024 | Lanžov | 17,14 | 17.04 | 17.14 | -0.1 | 3. | ||
| 27. 07. 2024 | B | Lanžov | 18,64 | 18.02 | 18.64 | -0.62 | 6. | |
| 21. 07. 2024 | Letohrad Kunčice | 16,56 | 16.55 | 16.56 | -0.01 | 2. | ||
| 21. 07. 2024 | Letohrad - Kunčice | 16,56 | 16.55 | 16.56 | -0.01 | 7. | ||
| 21. 07. 2024 | B | Letohrad Kunčice | 21,09 | 21.09 | 20.03 | 1.06 | 24. | |
| 20. 07. 2024 | Letohrad Orlice | 18,49 | 18.49 | 17.79 | 0.7 | 12. | ||
| 20. 07. 2024 | B | Letohrad Orlice | 19,23 | 19.23 | 18.63 | 0.6 | 14. | |
| 20. 07. 2024 | Letohrad - Orlice | 18,49 | 18.49 | 17.79 | 0.7 | 24. | ||
| 14. 07. 2024 | Maršovice | 16,86 | 16.86 | 16.35 | 0.51 | 11. | ||
| 13. 07. 2024 | Netín | 17,17 | 16.43 | 17.17 | -0.74 | 15. | ||
| 06. 07. 2024 | Dubenec | 17,17 | 16.7 | 17.17 | -0.47 | 3. | ||
| 06. 07. 2024 | B | Dubenec | 18,97 | 18.02 | 18.97 | -0.95 | 12. | |
| 06. 07. 2024 | Dubenec | 17,09 | 17.09 | 16.33 | 0.76 | 2. | ||
| 06. 07. 2024 | B | Dubenec | 20,43 | 19.06 | 20.43 | -1.37 | 19. | |
| 05. 07. 2024 | Pěnčín | 17,07 | 16.77 | 17.07 | -0.3 | 4. | ||
| 30. 06. 2024 | Velichovky | 17,40 | 16.93 | 17.4 | -0.47 | 3. | ||
| 30. 06. 2024 | B | Velichovky | 19,68 | 18.59 | 19.68 | -1.09 | 8. | |
| 29. 06. 2024 | Krásná Ves | 16,81 | 16.81 | 16.39 | 0.42 | 1. | ||
| 23. 06. 2024 | Čechtín | 18,47 | 16.64 | 18.47 | -1.83 | 29. | ||
| 22. 06. 2024 | Nevcehle | 19,26 | 19.26 | 17.81 | 1.45 | 28. | ||
| 08. 06. 2024 | Havlovice | 17,41 | 17.03 | 17.41 | -0.38 | 2. | ||
| 08. 06. 2024 | B | Havlovice | 18,96 | 18.96 | 18.96 | 0 | 10. | |
| 08. 06. 2024 | Sychrov | 16,54 | 16.54 | 16.24 | 0.3 | 1. | ||
| 01. 06. 2024 | Nepomuky | 18,91 | 17.93 | 18.91 | -0.98 | 6. | ||
| 01. 06. 2024 | B | Nepomuky | 19,45 | 19.45 | 18.83 | 0.62 | 9. | |
| 26. 05. 2024 | B | Bystřec | 18,84 | 18.7 | 18.84 | -0.14 | 4. | |
| 26. 05. 2024 | Libuň | 18,66 | 16.99 | 18.66 | -1.67 | 12. | ||
| 25. 05. 2024 | Bechov | 17,98 | 16.96 | 17.98 | -1.02 | 11. | ||
| 19. 05. 2024 | Radimovice | 17,37 | 17.37 | 16.99 | 0.38 | 2. | ||
| 18. 05. 2024 | Kosmonosy - Bechov | 19,06 | 17.76 | 19.06 | -1.3 | 14. | ||
| 04. 05. 2024 | Smidary | 15,26 | 15.26 | 15.06 | 0.2 | 5. | ||
| 04. 05. 2024 | B | Smidary | 18,86 | 18.86 | 16.54 | 2.32 | 16. | |
| 04. 05. 2024 | B | Smidary | 19,42 | 18.84 | 19.42 | -0.58 | 8. | |
| 28. 10. 2023 | Areál Flídr group - Široký Důl | 15,68 | 15.68 | 14.25 | 1.43 | 58. | ||
| 28. 10. 2023 | B | Areál Flídr group - Široký Důl | 16,53 | 15.57 | 16.53 | -0.96 | 79. | |
| 23. 09. 2023 | Ploukonice | 17,64 | 15.1 | 17.64 | -2.54 | 14. | ||
| 23. 09. 2023 | Benešov u Semil | 16,93 | 16.61 | 16.93 | -0.32 | 3. | ||
| 16. 09. 2023 | Košťálov | 14,42 | 14.42 | 14.28 | 0.14 | 1. | ||
| 16. 09. 2023 | B | Košťálov | 16,98 | 16.98 | 15.72 | 1.26 | 11. | |
| 16. 09. 2023 | Košťálov | 16,99 | 16.65 | 16.99 | -0.34 | 4. | ||
| 16. 09. 2023 | B | Košťálov | 19,77 | 19.77 | 18.29 | 1.48 | 19. | |
| 10. 09. 2023 | Dneboh | 17,03 | 16.78 | 17.03 | -0.25 | 2. | ||
| 09. 09. 2023 | Tanvald | 17,40 | 17.4 | 16.39 | 1.01 | 5. | ||
| 03. 09. 2023 | Zderaz | 17,30 | 16.86 | 17.3 | -0.44 | 21. | ||
| 02. 09. 2023 | Pšánky | 16,82 | 16.82 | 16.5 | 0.32 | 2. | ||
| 02. 09. 2023 | Pšánky | 16,82 | 16.82 | 16.5 | 0.32 | 5. | ||
| 02. 09. 2023 | B | Pšánky | 19,45 | 19.13 | 19.45 | -0.32 | 15. | |
| 26. 08. 2023 | Pěnčín | 16,99 | 16.99 | 16.79 | 0.2 | 3. | ||
| 19. 08. 2023 | Jirkov | 17,09 | 17.09 | 16.94 | 0.15 | 2. | ||
| 12. 08. 2023 | Malá Skála | 16,45 | 16.17 | 16.45 | -0.28 | 2. | ||
| 05. 08. 2023 | Budíkovice | 16,71 | 16.45 | 16.71 | -0.26 | 5. | ||
| 29. 07. 2023 | Lanžov | 17,65 | 16.88 | 17.65 | -0.77 | 3. | ||
| 29. 07. 2023 | B | Lanžov | 23,54 | 18.3 | 23.54 | -5.24 | 11. | |
| 23. 07. 2023 | Letohrad Kunčice | 17,58 | 16.7 | 17.58 | -0.88 | 9. | ||
| 23. 07. 2023 | B | Letohrad Kunčice | 18,11 | 17.64 | 18.11 | -0.47 | 13. | |
| 22. 07. 2023 | Letohrad Orlice | 16,72 | 16.23 | 16.72 | -0.49 | 3. | ||
| 22. 07. 2023 | Letohrad - Orlice | 16,72 | 16.23 | 16.72 | -0.49 | 9. | ||
| 22. 07. 2023 | B | Letohrad Orlice | 18,67 | 18.09 | 18.67 | -0.58 | 11. | |
| 08. 07. 2023 | Krásná Ves | 16,71 | 16.71 | 16.07 | 0.64 | 2. | ||
| 01. 07. 2023 | Dubenec | 19,60 | 18.7 | 19.6 | -0.9 | 12. | ||
| 01. 07. 2023 | B | Dubenec | 20,08 | 18.98 | 20.08 | -1.1 | 13. | |
| 01. 07. 2023 | Dubenec | 18,25 | 18.25 | 17.87 | 0.38 | 10. | ||
| 10. 06. 2023 | B | Havlovice | 18,50 | 18.07 | 18.5 | -0.43 | 6. | |
| 10. 06. 2023 | Sychrov | 18,46 | 18.46 | 16.66 | 1.8 | 11. | ||
| 28. 05. 2023 | Libuň | 19,23 | 19.23 | 16.8 | 2.43 | 14. | ||
| 13. 05. 2023 | Kosmonosy | 18,01 | 18.01 | 17.9 | 0.11 | 11. | ||
| 13. 05. 2023 | Horní Třešňovec | 19,78 | 19.78 | 17.31 | 2.47 | 2. | ||
| 13. 05. 2023 | B | Horní Třešňovec | 21,92 | 21.92 | 21.88 | 0.04 | 6. | |
| 29. 10. 2022 | A | Areál Flídr group Široký Důl | 17,92 | 17.29 | 17.92 | -0.63 | 103. | |
| 29. 10. 2022 | B | Areál Flídr group Široký Důl | 18,86 | 16.72 | 18.86 | -2.14 | 109. | |
| 24. 09. 2022 | Benešov u Semil | 17,47 | 16.83 | 17.47 | -0.64 | 5. | ||
| 17. 09. 2022 | Ploukonice | 14,57 | 14.21 | 14.57 | -0.36 | 3. | ||
| 17. 09. 2022 | Košťálov | 20,79 | 20.79 | 20.14 | 0.65 | 21. | ||
| 11. 09. 2022 | Dneboh | 17,01 | 17.01 | 16.25 | 0.76 | 3. | ||
| 10. 09. 2022 | Tanvald | 16,69 | 16.47 | 16.69 | -0.22 | 2. | ||
| 03. 09. 2022 | Jirkov | 17,42 | 16.26 | 17.42 | -1.16 | 3. | ||
| 13. 08. 2022 | Malá Skála | DSQ | 0 | 0 | 0 | 27. | ||
| 30. 07. 2022 | B | Tutleky | 32,35 | 32.35 | 29.99 | 2.36 | 5. | |
| 30. 07. 2022 | B | Tutleky | 39,65 | 27.3 | 39.65 | -12.35 | 5. | |
| 24. 07. 2022 | Letohrad Kunčice | 16,86 | 16.86 | 16.27 | 0.59 | 4. | ||
| 24. 07. 2022 | Letohrad - Kunčice | 16,86 | 16.86 | 16.27 | 0.59 | 11. | ||
| 23. 07. 2022 | Letohrad Orlice | 16,53 | 15.98 | 16.53 | -0.55 | 5. | ||
| 23. 07. 2022 | Letohrad - Orlice | 16,53 | 15.98 | 16.53 | -0.55 | 9. | ||
| 17. 07. 2022 | Meziměstí | 16,85 | 16.59 | 16.85 | -0.26 | 2. | ||
| 16. 07. 2022 | Krásná Ves | 16,43 | 16.43 | 16.37 | 0.06 | 1. | ||
| 10. 07. 2022 | Třeština | 16,71 | 16.53 | 16.71 | -0.18 | 7. | ||
| 02. 07. 2022 | Dubenec | 16,81 | 16.76 | 16.81 | -0.05 | 1. | ||
| 02. 07. 2022 | Dubenec | 17,42 | 17.42 | 17.37 | 0.05 | 4. | ||
| 02. 07. 2022 | B | Dubenec | 19,36 | 18.66 | 19.36 | -0.7 | 13. | |
| 25. 06. 2022 | Sychrov | 16,48 | 16.27 | 16.48 | -0.21 | 1. | ||
| 05. 06. 2022 | Bystřec | 17,78 | 16.47 | 17.78 | -1.31 | 6. | ||
| 04. 06. 2022 | Horní Třešňovec | 16,70 | 1.67 | 16.44 | -14.77 | 1. | ||
| 29. 05. 2022 | Libuň | 17,39 | 16.8 | 17.39 | -0.59 | 3. | ||
| 28. 05. 2022 | Morašice -okres Chrudim | 16,45 | 16.19 | 16.45 | -0.26 | 1. | ||
| 22. 05. 2022 | Radimovice | 18,12 | 16.85 | 18.12 | -1.27 | 8. | ||
| 21. 05. 2022 | Kosmonosy | 16,74 | 16.69 | 16.74 | -0.05 | 1. | ||
| 14. 05. 2022 | Bechov | 16,76 | 16.58 | 16.76 | -0.18 | 1. | ||
| 03. 10. 2021 | Zbožnov | 15,63 | 15.63 | 15.63 | 0 | 2. | ||
| 26. 09. 2021 | Ploukonice | 14,26 | 14.2 | 14.26 | -0.06 | 1. | ||
| 26. 09. 2021 | Radimovice | 17,12 | 17.12 | 16.86 | 0.26 | 4. | ||
| 25. 09. 2021 | Benešov u Semil | 17,00 | 16.83 | 17 | -0.17 | 3. | ||
| 19. 09. 2021 | Košťálov | 17,02 | 17.02 | 16.7 | 0.32 | 2. | ||
| 18. 09. 2021 | Malá Skála | 17,11 | 17.11 | 16.82 | 0.29 | 2. | ||
| 12. 09. 2021 | Kosmonosy | 17,78 | 16.93 | 17.78 | -0.85 | 5. | ||
| 11. 09. 2021 | Tanvald | 16,99 | 16.99 | 16.89 | 0.1 | 2. | ||
| 29. 08. 2021 | Dneboh | 17,14 | 17.14 | 17.14 | 0 | 1. | ||
| 28. 08. 2021 | Jirkov | 22,98 | 18.44 | 22.98 | -4.54 | 11. | ||
| 07. 08. 2021 | Bechov | 17,20 | 16.9 | 17.2 | -0.3 | 7. | ||
| 18. 07. 2021 | Borovice | 17,67 | 17.32 | 17.67 | -0.35 | 2. | ||
| 17. 07. 2021 | Krásná Ves | 17,62 | 16.94 | 17.62 | -0.68 | 9. | ||
| 04. 07. 2021 | Sychrov | 17,07 | 17.07 | 16.96 | 0.11 | 3. | ||
| 03. 07. 2021 | Dubenec | 17,94 | 17.94 | 17.59 | 0.35 | 1. | ||
| 19. 06. 2021 | Nepomuky, areál pod poldrem | 17,31 | 17.05 | 17.31 | -0.26 | 6. | ||
| 26. 09. 2020 | Benešov u Semil | 17,60 | 17.17 | 17.6 | -0.43 | 3. | ||
| 20. 09. 2020 | Kosmonosy | 17,34 | 16.67 | 17.34 | -0.67 | 5. | ||
| 19. 09. 2020 | Malá Skála | 21,74 | 21.74 | 18.81 | 2.93 | 13. | ||
| 13. 09. 2020 | Radimovice | 18,07 | 18.07 | 17.45 | 0.62 | 7. | ||
| 06. 09. 2020 | Dneboh | 17,91 | 17.5 | 17.91 | -0.41 | 5. | ||
| 05. 09. 2020 | Jirkov | 17,68 | 17.68 | 17.38 | 0.3 | 3. | ||
| 30. 08. 2020 | Myštěves | 17,45 | 17.45 | 16.54 | 0.91 | 16. | ||
| 29. 08. 2020 | Pšánky | 17,08 | 17.08 | 16.6 | 0.48 | 13. | ||
| 15. 08. 2020 | Košťálov | 19,73 | 19.73 | 16.95 | 2.78 | 15. | ||
| 08. 08. 2020 | Břehy | 17,92 | 17.92 | 17.52 | 0.4 | 6. | ||
| 26. 07. 2020 | Areál Kunčice | 17,08 | 17.08 | 16.62 | 0.46 | 9. | ||
| 25. 07. 2020 | Areál Orlice | 17,91 | 17.91 | 17.1 | 0.81 | 23. | ||
| 12. 07. 2020 | Fotbalové hřiště Velichovky | 17,62 | 17.24 | 17.62 | -0.38 | 5. | ||
| 11. 07. 2020 | Rübeland/Harz | Dubenec | 43,23 | 43.23 | 42.09 | 1.14 | 16. | |
| 22. 09. 2019 | Malá Skála | 16,69 | 16.69 | 16.41 | 0.28 | 2. | ||
| 21. 09. 2019 | Benešov u Semil | 17,32 | 17.06 | 17.32 | -0.26 | 6. | ||
| 15. 09. 2019 | Košťálov | 17,14 | 17 | 17.14 | -0.14 | 2. | ||
| 14. 09. 2019 | Huť | 17,46 | 17.46 | 16.67 | 0.79 | 4. | ||
| 07. 09. 2019 | Velichovky | 16,75 | 16.75 | 16.43 | 0.32 | 2. | ||
| 18. 08. 2019 | Dneboh | 17,53 | 17.53 | 16.78 | 0.75 | 3. | ||
| 17. 08. 2019 | Jirkov | 17,99 | 16.98 | 17.99 | -1.01 | 4. | ||
| 28. 07. 2019 | Orlice | 29,13 | 29.13 | 29.1 | 0.03 | 27. | ||
| 27. 07. 2019 | Kunčice | 17,26 | 16.76 | 17.26 | -0.5 | 18. | ||
| 27. 07. 2019 | Letohrad - Kunčice | 17,26 | 16.76 | 17.26 | -0.5 | 19. | ||
| 20. 07. 2019 | Borovice | 16,77 | 16.48 | 16.77 | -0.29 | 3. | ||
| 07. 07. 2019 | Radíkov | 17,74 | 17.74 | 17.54 | 0.2 | 27. | ||
| 06. 07. 2019 | Plumlov | 17,00 | 16.38 | 17 | -0.62 | 20. | ||
| 05. 07. 2019 | Roudnice | 17,55 | 16.83 | 17.55 | -0.72 | 7. | ||
| 30. 06. 2019 | Nepomuky | 16,79 | 16.43 | 16.79 | -0.36 | 7. | ||
| 30. 06. 2019 | Nepomuky | 16,89 | 16.89 | 16.7 | 0.19 | 7. | ||
| 30. 06. 2019 | Nepomuky | 16,79 | 0 | 0 | 0 | 9. | ||
| 29. 06. 2019 | Dubenec | 17,26 | 17.26 | 17.14 | 0.12 | 3. | ||
| 29. 06. 2019 | Rübeland/Harz | Dubenec | 24,79 | 24.79 | 22.49 | 2.3 | 19. | |
| 29. 06. 2019 | Dubenec | 29,68 | 17.45 | 29.68 | -12.23 | 17. | ||
| 15. 06. 2019 | Zderaz | 17,18 | 17.04 | 17.18 | -0.14 | 18. | ||
| 08. 06. 2019 | Trnov | 17,15 | 16.83 | 17.15 | -0.32 | 5. | ||
| 08. 06. 2019 | Sychrov | 16,65 | 16.65 | 16.59 | 0.06 | 2. | ||
| 02. 06. 2019 | Bystřec | 17,51 | 17.51 | 17.49 | 0.02 | 10. | ||
| 01. 06. 2019 | Horní Třešňovec | 23,02 | 0 | 0 | 0 | 13. | ||
| 01. 06. 2019 | Horní Třešňovec | 25,12 | 0 | 0 | 0 | 13. | ||
| 01. 06. 2019 | Horní Třešňovec | 25,12 | 24.88 | 25.12 | -0.24 | 19. | ||
| 26. 05. 2019 | Libuň | 17,59 | 17.59 | 17.16 | 0.43 | 2. | ||
| 25. 05. 2019 | Mříčná | 18,98 | 17.27 | 18.98 | -1.71 | 8. | ||
| 19. 05. 2019 | Radimovice | 17,68 | 17.68 | 17.4 | 0.28 | 6. | ||
| 18. 05. 2019 | Kosmonosy | 17,24 | 16.93 | 17.24 | -0.31 | 4. | ||
| 18. 05. 2019 | Velký Třebešov | 17,75 | 17.33 | 17.75 | -0.42 | 4. | ||
| 12. 05. 2019 | Velké Hamry | 17,12 | 17.12 | 17.06 | 0.06 | 2. | ||
| 11. 05. 2019 | Krásná Ves | 17,04 | 16.97 | 17.04 | -0.07 | 3. | ||
| 04. 05. 2019 | Smidary | 14,78 | 14.78 | 14.58 | 0.2 | 1. | ||
| 27. 10. 2018 | Areál Flídr s.r.o Široký Důl | 14,87 | 14.3 | 14.87 | -0.57 | 24. | ||
| 06. 10. 2018 | U kačárny, Rokytno | 16,85 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
