Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejlepších.
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | ||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R |
| 1 | ➤ Holubov | 2514 | 0 | Český Krumlov | 17,24 | 17.78 | 17.67 | 0.11 |
| 2 | ➤ Žernovice | 1987 | -527 | Prachatice | 16,52 | 16.23 | 16.60 | -0.37 |
| 3 | ➤ Lišov A | 1728 | -786 | České Budějovice | 16,72 | 16.99 | 16.80 | 0.19 |
| 4 | ➤ Třísov | 1717 | -797 | Český Krumlov | 17,19 | 16.70 | 17.12 | -0.42 |
| 5 | ➤ Lišov | 1562 | -952 | České Budějovice | 17,25 | 16.48 | 16.71 | -0.23 |
| 6 | ➤ Chlum B | 1516 | -998 | Český Krumlov | 17,02 | 16.75 | 16.79 | -0.04 |
| 7 | ➤ Srubec | 1507 | -1007 | České Budějovice | 16,57 | 16.31 | 16.57 | -0.26 |
| 8 | ➤ Netřebice | 1316 | -1198 | Český Krumlov | 17,17 | 16.92 | 16.93 | -0.01 |
| 9 | ➤ Jaronice | 1148 | -1366 | České Budějovice | 15,72 | 15.72 | 15.70 | 0.02 |
| 10 | ➤ Kájov | 1139 | -1375 | Český Krumlov | 18,11 | 17.76 | 17.63 | 0.13 |
| 11 | ➤ Mydlovary | 1137 | -1377 | České Budějovice | 18,24 | 18.10 | 18.01 | 0.09 |
| 12 | ➤ Křenovice | 1105 | -1409 | České Budějovice | 15,99 | 15.88 | 15.88 | 0.00 |
| 13 | ➤ Todně | 970 | -1544 | České Budějovice | 18,25 | 18.78 | 18.82 | -0.04 |
| 14 | ➤ Ledenice | 941 | -1573 | České Budějovice | 16,81 | 16.66 | 16.64 | 0.02 |
| 15 | ➤ Lišov C | 909 | -1605 | České Budějovice | 18,67 | 18.59 | 18.72 | -0.13 |
| 16 | ➤ Žďár | 897 | -1617 | Jindřichův Hradec | 17,06 | 17.03 | 17.57 | -0.54 |
| 17 | ➤ Šipoun | 787 | -1727 | Prachatice | 16,40 | 16.30 | 16.40 | -0.10 |
| 18 | ➤ Sedlec | 765 | -1749 | České Budějovice | 18,11 | 17.97 | 17.71 | 0.26 |
| 19 | ➤ Markvarec | 760 | -1754 | Jindřichův Hradec | 17,88 | 17.43 | 17.51 | -0.08 |
| 20 | ➤ Přísečná A | 668 | -1846 | Český Krumlov | 17,84 | 17.35 | 17.67 | -0.32 |
| 21 | ➤ Holašovice | 627 | -1887 | České Budějovice | 17,34 | 16.76 | 17.08 | -0.32 |
| 22 | ➤ Bohdalín | 598 | -1916 | Pelhřimov | 17,64 | 18.15 | 17.86 | 0.29 |
| 23 | ➤ Milenovice | 583 | -1931 | Písek | 16,38 | 16.38 | 16.12 | 0.26 |
| 24 | ➤ Strážkovice | 562 | -1952 | České Budějovice | 16,51 | 16.51 | 16.34 | 0.17 |
| 25 | ➤ Benešova Hora | 531 | -1983 | Prachatice | 17,38 | 17.08 | 17.63 | -0.55 |
| 26 | ➤ Kájov B | 495 | -2019 | Český Krumlov | 17,66 | 17.56 | 17.66 | -0.10 |
| 27 | ➤ Třísov B | 448 | -2066 | Český Krumlov | 17,04 | 19.20 | 19.00 | 0.20 |
| 28 | ➤ Doubravice u Volyně | 443 | -2071 | Strakonice | 17,00 | 16.59 | 16.37 | 0.22 |
| 29 | ➤ Lišov B | 439 | -2075 | České Budějovice | 18,02 | 17.81 | 18.02 | -0.21 |
| 30 | ➤ Soběnov | 435 | -2079 | Český Krumlov | 17,63 | 17.22 | 17.25 | -0.03 |
| 31 | ➤ Krč | 349 | -2165 | Písek | 17,66 | 17.46 | 16.90 | 0.56 |
| 32 | ➤ Kolence | 320 | -2194 | Jindřichův Hradec | 17,04 | 17.10 | 16.96 | 0.14 |
| 33 | ➤ Přechovice | 308 | -2206 | Strakonice | 18,65 | 17.77 | 18.00 | -0.23 |
| 34 | ➤ Vlkovice | 307 | -2207 | České Budějovice | 16,83 | 16.64 | 16.83 | -0.19 |
| 35 | ➤ Nevcehle | 305 | -2209 | Jihlava | 17,05 | 16.70 | 17.51 | -0.81 |
| 36 | ➤ Chlum | 299 | -2215 | Český Krumlov | 18,98 | 17.95 | 18.86 | -0.91 |
| 37 | ➤ Todně B | 294 | -2220 | České Budějovice | 18,74 | 0.00 | 27.67 | -27.67 |
| 38 | ➤ Heřmaneč | 283 | -2231 | Jindřichův Hradec | 17,46 | 17.08 | 17.46 | -0.38 |
| 39 | ➤ Třebín | 269 | -2245 | České Budějovice | 18,23 | 17.71 | 18.23 | -0.52 |
| 40 | ➤ Křenovice B | 254 | -2260 | České Budějovice | 17,88 | 17.88 | 17.34 | 0.54 |
| 41 | ➤ Nová Včelnice | 250 | -2264 | Jindřichův Hradec | 18,07 | 19.92 | 18.15 | 1.77 |
| 42 | ➤ Dolany | 247 | -2267 | Prachatice | 18,26 | 18.93 | 18.85 | 0.08 |
| 43 | ➤ Tálín | 236 | -2278 | Písek | 17,10 | 16.55 | 17.10 | -0.55 |
| 44 | ➤ Křenovice A | 235 | -2279 | České Budějovice | 17,86 | 17.73 | 17.86 | -0.13 |
| 45 | ➤ Slavošovice | 219 | -2295 | České Budějovice | 17,88 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 46 | ➤ Hosín | 216 | -2298 | České Budějovice | 18,32 | 18.32 | 18.01 | 0.31 |
| 47 | ➤ Chmelná | 207 | -2307 | Český Krumlov | 20,21 | 22.38 | 20.62 | 1.76 |
| 48 | ➤ Zliv A | 204 | -2310 | České Budějovice | 17,72 | 17.72 | 17.55 | 0.17 |
| 49 | ➤ Dvorce | 202 | -2312 | Tábor | 17,61 | 18.36 | 19.95 | -1.59 |
| 50 | ➤ Krč A | 188 | -2326 | Písek | 17,84 | 17.52 | 17.84 | -0.32 |
| 51 | ➤ Hluboká u Borovan | 184 | -2330 | České Budějovice | 16,86 | 16.49 | 16.87 | -0.38 |
| 52 | ➤ Střížov | 174 | -2340 | České Budějovice | 17,26 | 17.26 | 16.83 | 0.43 |
| 53 | ➤ Pořešín | 159 | -2355 | Český Krumlov | 22,37 | 22.20 | 22.59 | -0.39 |
| 54 | ➤ Soběnov A | 152 | -2362 | Český Krumlov | 17,87 | 17.83 | 17.87 | -0.04 |
| 55 | ➤ Novosedly | 142 | -2372 | Strakonice | 16,44 | 14.13 | 16.80 | -2.67 |
| 56 | ➤ Přísečná | 141 | -2373 | Český Krumlov | 18,06 | 17.67 | 17.66 | 0.01 |
| 57 | ➤ Brloh | 140 | -2374 | Český Krumlov | 18,57 | 31.53 | 25.30 | 6.23 |
| 58 | ➤ Plešovice | 139 | -2375 | Český Krumlov | 19,45 | 19.49 | 18.90 | 0.59 |
| 59 | ➤ Kalenice | 137 | -2377 | Strakonice | 17,31 | 17.31 | 17.13 | 0.18 |
| 60 | ➤ Břehov B | 123 | -2391 | České Budějovice | 17,70 | 0.00 | 17.95 | -17.95 |
| 61 | ➤ Žirovnice | 121 | -2393 | Pelhřimov | 19,03 | 19.23 | 19.01 | 0.22 |
| 62 | ➤ Bezděkov pod Třemšínem | 119 | -2395 | Příbram | 16,39 | 16.11 | 16.28 | -0.17 |
| 63 | ➤ České Budějovice 7 | 116 | -2398 | České Budějovice | 19,84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | ➤ Omlenice | 98 | -2416 | Český Krumlov | 18,68 | 18.14 | 19.05 | -0.91 |
| 65 | ➤ Český Rudolec | 98 | -2416 | Jindřichův Hradec | 18,93 | 19.93 | 21.33 | -1.40 |
| 66 | ➤ Mydlovary A | 94 | -2420 | České Budějovice | 18,74 | 18.30 | 18.58 | -0.28 |
| 67 | ➤ Mydlovary B | 93 | -2421 | České Budějovice | 18,37 | 18.37 | 19.41 | -1.04 |
| 68 | ➤ Drachkov | 92 | -2422 | Strakonice | 18,89 | 17.58 | 18.49 | -0.91 |
| 69 | ➤ Olešnice | 84 | -2430 | České Budějovice | 17,21 | 17.15 | 17.21 | -0.06 |
| 70 | ➤ Kájov A | 83 | -2431 | Český Krumlov | 17,95 | 17.95 | 17.69 | 0.26 |
| 71 | ➤ Krč B | 83 | -2431 | Písek | 18,30 | 18.30 | 17.69 | 0.61 |
| 72 | ➤ Záluží | 78 | -2436 | Český Krumlov | 20,07 | 19.75 | 20.46 | -0.71 |
| 73 | ➤ Dolní Němčice | 75 | -2439 | Jindřichův Hradec | 17,42 | 17.94 | 19.47 | -1.53 |
| 74 | ➤ Stupná | 75 | -2439 | Český Krumlov | 24,58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | ➤ Sedlejov | 69 | -2445 | Jihlava | 18,66 | 17.68 | 0.00 | 17.68 |
| 76 | ➤ Výškovice | 66 | -2448 | Prachatice | 20,01 | 19.11 | 19.67 | -0.56 |
| 77 | ➤ Sedlatice | 63 | -2451 | Jihlava | 18,05 | 18.62 | 0.00 | 18.62 |
| 78 | ➤ Přísečná C | 60 | -2454 | Český Krumlov | 19,76 | 20.35 | 18.70 | 1.65 |
| 79 | ➤ Jaronice - Srubec B | 59 | -2455 | České Budějovice | 17,47 | 17.03 | 17.47 | -0.44 |
| 80 | ➤ Bohdalovice | 59 | -2455 | Český Krumlov | 23,02 | 21.70 | 29.28 | -7.58 |
| 81 | ➤ Květinov | 58 | -2456 | Havlíčkův Brod | 18,86 | 21.84 | 28.59 | -6.75 |
| 82 | ➤ Borovany B | 56 | -2458 | České Budějovice | 18,17 | 17.39 | 18.17 | -0.78 |
| 83 | ➤ Tučapy | 56 | -2458 | Tábor | 19,90 | 19.82 | 18.69 | 1.13 |
| 84 | ➤ Nevcehle B | 55 | -2459 | Jihlava | 17,57 | 17.84 | 0.00 | 17.84 |
| 85 | ➤ Chlum A | 55 | -2459 | Český Krumlov | 22,78 | 19.80 | 20.44 | -0.64 |
| 86 | ➤ nerozlišeno | 55 | -2459 | - | 26,22 | 33.58 | 25.71 | 7.87 |
| 87 | ➤ Netřebice B | 53 | -2461 | Český Krumlov | 17,70 | 17.42 | 17.70 | -0.28 |
| 88 | ➤ Strmilov | 52 | -2462 | Jindřichův Hradec | 17,46 | 17.46 | 17.22 | 0.24 |
| 89 | ➤ Soběnov B | 52 | -2462 | Český Krumlov | 19,42 | 20.55 | 20.92 | -0.37 |
| 90 | ➤ Drahonice | 51 | -2463 | Strakonice | 17,78 | 17.36 | 17.71 | -0.35 |
| 91 | ➤ Chotěmice | 51 | -2463 | Tábor | 19,10 | 24.26 | 20.67 | 3.59 |
| 92 | ➤ - KTM I. | 48 | -2466 | bez určení okresu | 17,06 | 17.60 | 17.99 | -0.39 |
| 93 | ➤ Svatá Maří | 47 | -2467 | Prachatice | 22,02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | ➤ Zhoř u Tábora | 46 | -2468 | Tábor | 20,51 | 0.00 | 28.68 | -28.68 |
| 95 | ➤ Frymburk | 46 | -2468 | Český Krumlov | 23,61 | 24.25 | 21.28 | 2.97 |
| 96 | ➤ Rožmitál na Šumavě | 45 | -2469 | Český Krumlov | 24,46 | 25.13 | 25.41 | -0.28 |
| 97 | ➤ Stoklasná Lhota | 41 | -2473 | Tábor | 18,62 | 18.62 | 18.15 | 0.47 |
| 98 | ➤ Třebín - Lipí | 41 | -2473 | České Budějovice | 20,08 | 22.69 | 24.19 | -1.50 |
| 99 | ➤ Nišovice | 41 | -2473 | Strakonice | 20,26 | 21.39 | 18.51 | 2.88 |
| 100 | ➤ Loučovice | 41 | -2473 | Český Krumlov | 29,46 | 25.07 | 32.75 | -7.68 |
| 101 | ➤ Jakubov u Moravských Budějovic | 40 | -2474 | Třebíč | 17,59 | 17.08 | 17.59 | -0.51 |
| 102 | ➤ Chrbonín | 40 | -2474 | Tábor | 18,93 | 19.37 | 0.00 | 19.37 |
| 103 | ➤ Branišov | 40 | -2474 | České Budějovice | 20,12 | 19.47 | 19.09 | 0.38 |
| 104 | ➤ Střížov A | 39 | -2475 | České Budějovice | 18,17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | ➤ Dolní Němčice B | 39 | -2475 | Jindřichův Hradec | 18,74 | 19.09 | 19.50 | -0.41 |
| 106 | ➤ Bezdědovice | 38 | -2476 | Strakonice | 17,34 | 16.93 | 17.34 | -0.41 |
| 107 | ➤ Přísečná B | 38 | -2476 | Český Krumlov | 18,52 | 18.34 | 18.52 | -0.18 |
| 108 | ➤ Homole | 38 | -2476 | České Budějovice | 19,59 | 20.41 | 20.01 | 0.40 |
| 109 | ➤ Dolní Němčice A | 37 | -2477 | Jindřichův Hradec | 17,15 | 17.63 | 17.57 | 0.06 |
| 110 | ➤ Chlum u Třeboně | 37 | -2477 | Jindřichův Hradec | 18,89 | 17.91 | 19.50 | -1.59 |
| 111 | ➤ Zliv | 37 | -2477 | České Budějovice | 20,28 | 19.93 | 19.46 | 0.47 |
| 112 | ➤ Krasejovka | 36 | -2478 | České Budějovice | 20,29 | 20.05 | 19.67 | 0.38 |
| 113 | ➤ Zdislavice | 35 | -2479 | Benešov | 16,92 | 17.61 | 18.05 | -0.44 |
| 114 | ➤ Zvíkov | 35 | -2479 | České Budějovice | 18,83 | 18.89 | 25.78 | -6.89 |
| 115 | ➤ Kout na Šumavě | 35 | -2479 | Domažlice | 20,11 | 20.84 | 0.00 | 20.84 |
| 116 | ➤ Velešín A | 35 | -2479 | Český Krumlov | 20,97 | 19.67 | 20.09 | -0.42 |
| 117 | ➤ Velešín | 34 | -2480 | Český Krumlov | 23,03 | 22.60 | 18.91 | 3.69 |
| 118 | ➤ Nové Homole | 33 | -2481 | České Budějovice | 17,58 | 17.51 | 17.58 | -0.07 |
| 119 | ➤ Výčapy | 33 | -2481 | Třebíč | 18,68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | ➤ Čížkrajice | 33 | -2481 | České Budějovice | 19,55 | 18.10 | 19.33 | -1.23 |
| 121 | ➤ Hořice na Šumavě | 32 | -2482 | Český Krumlov | 26,17 | 31.16 | 28.79 | 2.37 |
| 122 | ➤ Zahorčice | 31 | -2483 | Strakonice | 16,12 | 18.49 | 19.08 | -0.59 |
| 123 | ➤ Hrabice | 31 | -2483 | Prachatice | 17,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | ➤ Urbanov | 31 | -2483 | Jihlava | 18,53 | 18.40 | 0.00 | 18.40 |
| 125 | ➤ Malešice | 31 | -2483 | České Budějovice | 22,99 | 21.40 | 0.00 | 21.40 |
| 126 | ➤ Jindřichovice | 30 | -2484 | Jihlava | 19,01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | ➤ Únětice 1911 A | 28 | -2486 | Plzeň-jih | 17,66 | 17.76 | 17.47 | 0.29 |
| 128 | ➤ Louňová | 28 | -2486 | Plzeň-jih | 17,92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | ➤ Stachy | 28 | -2486 | Prachatice | 18,78 | 18.73 | 18.78 | -0.05 |
| 130 | ➤ Zahájí | 27 | -2487 | České Budějovice | 19,54 | 19.00 | 19.54 | -0.54 |
| 131 | ➤ Krtely | 26 | -2488 | Prachatice | 23,46 | 24.99 | 24.46 | 0.53 |
| 132 | ➤ Rudolfov | 25 | -2489 | České Budějovice | 19,28 | 18.91 | 19.03 | -0.12 |
| 133 | ➤ Sedlejov B | 24 | -2490 | Jihlava | 17,84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | ➤ Budilov | 24 | -2490 | Prachatice | 18,93 | 18.13 | 19.86 | -1.73 |
| 135 | ➤ Něchov | 22 | -2492 | České Budějovice | 24,90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | ➤ Dubičné | 21 | -2493 | České Budějovice | 18,51 | 18.15 | 18.15 | 0.00 |
| 137 | ➤ Brloh A | 21 | -2493 | Český Krumlov | 20,53 | 20.53 | 19.35 | 1.18 |
| 138 | ➤ Úherce | 20 | -2494 | Plzeň-sever | 19,18 | 19.06 | 18.90 | 0.16 |
| 139 | ➤ Kamenice nad Lipou | 19 | -2495 | Pelhřimov | 22,11 | 20.41 | 17.56 | 2.85 |
| 140 | ➤ Vlachovo Březí | 19 | -2495 | Prachatice | 23,66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | ➤ Vyšné | 19 | -2495 | České Budějovice | 33,26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | ➤ Okrouhlá Radouň | 18 | -2496 | Jindřichův Hradec | 20,57 | 26.46 | 20.77 | 5.69 |
| 143 | ➤ Nová Ves | 18 | -2496 | Český Krumlov | 21,16 | 0.00 | 22.15 | -22.15 |
| 144 | ➤ Soběnov C | 18 | -2496 | Český Krumlov | 21,19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | ➤ Krotějov sport | 17 | -2497 | Tábor | 17,06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | ➤ Sloup | 17 | -2497 | Praha-západ | 17,13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | ➤ Sedlejov C | 17 | -2497 | Jihlava | 18,14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | ➤ Přibyslavice | 17 | -2497 | Třebíč | 18,29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | ➤ Slapy | 17 | -2497 | Tábor | 18,39 | 18.35 | 23.38 | -5.03 |
| 150 | ➤ Petrovice | 17 | -2497 | Třebíč | 18,47 | 0.00 | 17.76 | -17.76 |
| 151 | ➤ Příseka | 17 | -2497 | Jihlava | 18,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | ➤ Volyně | 17 | -2497 | Strakonice | 23,24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | ➤ Počátky | 16 | -2498 | Havlíčkův Brod | 20,55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | ➤ Horky | 16 | -2498 | Třebíč | 21,75 | 17.71 | 17.96 | -0.25 |
| 155 | ➤ Krasonice | 15 | -2499 | Jihlava | 18,47 | 18.10 | 16.78 | 1.32 |
| 156 | ➤ Želetava | 15 | -2499 | Třebíč | 18,53 | 18.00 | 18.12 | -0.12 |
| 157 | ➤ Lesná | 15 | -2499 | Třebíč | 18,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | ➤ Krahulčí | 15 | -2499 | Jihlava | 18,83 | 18.83 | 18.33 | 0.50 |
| 159 | ➤ Řepeč | 15 | -2499 | Tábor | 18,85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | ➤ Horosedly | 15 | -2499 | Prachatice | 18,96 | 21.81 | 22.92 | -1.11 |
| 161 | ➤ Brloh B | 15 | -2499 | Český Krumlov | 23,20 | 27.23 | 27.89 | -0.66 |
| 162 | ➤ Holubov B | 15 | -2499 | Český Krumlov | 23,43 | 49.28 | 53.63 | -4.35 |
| 163 | ➤ Rájov | 15 | -2499 | Český Krumlov | 38,18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | ➤ Pištín | 14 | -2500 | České Budějovice | 19,56 | 19.89 | 19.66 | 0.23 |
| 165 | ➤ Počenice | 14 | -2500 | Kroměříž | 19,60 | 18.62 | 19.41 | -0.79 |
| 166 | ➤ Zaliny A | 14 | -2500 | České Budějovice | 21,26 | 22.44 | 22.19 | 0.25 |
| 167 | ➤ Sedlec B | 14 | -2500 | České Budějovice | 21,74 | 21.38 | 21.85 | -0.47 |
| 168 | ➤ Přešťovice | 14 | -2500 | Strakonice | 29,45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | ➤ Dolní Dvořiště | 14 | -2500 | Český Krumlov | 31,24 | 34.50 | 23.15 | 11.35 |
| 170 | ➤ Žár | 14 | -2500 | České Budějovice | 33,27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | ➤ Radkov | 13 | -2501 | Jihlava | 18,84 | 21.21 | 19.33 | 1.88 |
| 172 | ➤ Soběslav I | 13 | -2501 | Tábor | 22,70 | 24.02 | 22.63 | 1.39 |
| 173 | ➤ Chvalšiny | 13 | -2501 | Český Krumlov | 37,49 | 35.79 | 42.56 | -6.77 |
| 174 | ➤ Rybova Lhota | 12 | -2502 | Tábor | 18,76 | 18.76 | 18.76 | 0.00 |
| 175 | ➤ Nová Ves u Světlé | 12 | -2502 | Havlíčkův Brod | 19,41 | 20.39 | 25.40 | -5.01 |
| 176 | ➤ Chotíkov | 12 | -2502 | Plzeň-sever | 20,79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | ➤ Český Rudolec B | 12 | -2502 | Jindřichův Hradec | 22,01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 178 | ➤ Srubec A | 11 | -2503 | České Budějovice | 18,85 | 18.47 | 18.85 | -0.38 |
| 179 | ➤ Mikulovice | 11 | -2503 | Třebíč | 19,29 | 0.00 | 19.27 | -19.27 |
| 180 | ➤ Hodice | 11 | -2503 | Jihlava | 20,05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | ➤ Pňovice | 11 | -2503 | Příbram | 24,77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | ➤ Kamenná | 11 | -2503 | České Budějovice | 26,84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | ➤ Zdíkovec | 11 | -2503 | Prachatice | 35,48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | ➤ Krotějov Sport | 10 | -2504 | Tábor | 17,28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | ➤ Jaronice B | 10 | -2504 | České Budějovice | 19,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | ➤ Mydlovary II | 10 | -2504 | České Budějovice | 22,09 | 20.66 | 22.09 | -1.43 |
| 187 | ➤ Panské Dubenky | 10 | -2504 | Jihlava | 22,12 | 21.49 | 22.12 | -0.63 |
| 188 | ➤ Todně C | 10 | -2504 | České Budějovice | 26,37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | ➤ Srubec Srubec | 9 | -2505 | České Budějovice | 19,28 | 18.31 | 19.28 | -0.97 |
| 190 | ➤ Krátošice | 9 | -2505 | Tábor | 23,62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | ➤ Štěpánovice | 9 | -2505 | České Budějovice | 28,61 | 0.00 | 26.23 | -26.23 |
| 192 | ➤ Břehov | 8 | -2506 | České Budějovice | 20,11 | 21.81 | 24.43 | -2.62 |
| 193 | ➤ Počátky B | 8 | -2506 | Pelhřimov | 20,68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | ➤ Budeč | 8 | -2506 | Jindřichův Hradec | 20,79 | 18.83 | 19.82 | -0.99 |
| 195 | ➤ Hrdějovice | 8 | -2506 | České Budějovice | 22,30 | 25.19 | 24.05 | 1.14 |
| 196 | ➤ Mirošov | 8 | -2506 | Jihlava | 22,53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | ➤ Dolany B | 8 | -2506 | Prachatice | 24,26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 198 | ➤ Markvarec B | 8 | -2506 | Jindřichův Hradec | 24,34 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 199 | ➤ Cizkrajov | 8 | -2506 | Jindřichův Hradec | 27,77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | ➤ Bechyně | 8 | -2506 | Tábor | 31,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | ➤ Kájov C | 8 | -2506 | Český Krumlov | 32,87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | ➤ České Budějovice | 8 | -2506 | České Budějovice | 34,73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | ➤ Řepice | 8 | -2506 | Strakonice | 36,15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | ➤ Písek | 8 | -2506 | Plzeň-sever | 36,27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | ➤ Chotýčany | 7 | -2507 | České Budějovice | 21,54 | 21.32 | 21.44 | -0.12 |
| 206 | ➤ Záboří | 7 | -2507 | Písek | 21,99 | 20.59 | 21.02 | -0.43 |
| 207 | ➤ Novosedly nad Nežárkou | 7 | -2507 | Jindřichův Hradec | 23,70 | 24.49 | 23.99 | 0.50 |
| 208 | ➤ Černá v Pošumaví | 7 | -2507 | Český Krumlov | 43,71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209 | ➤ Otěvěk | 7 | -2507 | České Budějovice | 45,61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | ➤ Nesměň | 7 | -2507 | České Budějovice | 54,41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ➤ Milenovice B | 6 | -2508 | Písek | 21,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | ➤ Dačice I | 6 | -2508 | Jindřichův Hradec | 22,67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | ➤ Nová Včelnice B | 6 | -2508 | Jindřichův Hradec | 23,23 | 51.94 | 52.60 | -0.66 |
| 214 | ➤ Polesí | 6 | -2508 | Pelhřimov | 24,18 | 22.95 | 0.00 | 22.95 |
| 215 | ➤ Rataje | 6 | -2508 | Tábor | 24,79 | 24.17 | 24.79 | -0.62 |
| 216 | ➤ Vráto | 6 | -2508 | České Budějovice | 27,89 | 39.95 | 41.73 | -1.78 |
| 217 | ➤ Údolí | 6 | -2508 | České Budějovice | 36,50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 218 | ➤ Chářovice | 6 | -2508 | Benešov | 40,82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | ➤ Dobrkovská Lhotka | 6 | -2508 | České Budějovice | 100,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | ➤ Ledenice B | 5 | -2509 | České Budějovice | 19,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | ➤ Borovany | 5 | -2509 | České Budějovice | 20,22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | ➤ Věž | 5 | -2509 | Havlíčkův Brod | 21,48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | ➤ Velešín B | 5 | -2509 | Český Krumlov | 21,51 | 20.83 | 20.09 | 0.74 |
| 224 | ➤ Počátky | 5 | -2509 | Pelhřimov | 23,90 | 22.66 | 20.13 | 2.53 |
| 225 | ➤ Třísov Leoš tým | 5 | -2509 | Český Krumlov | 25,73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 226 | ➤ Litochovice | 5 | -2509 | Strakonice | 25,74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 227 | ➤ Choustník | 5 | -2509 | Tábor | 25,87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 228 | ➤ Slavošovice | 5 | -2509 | Klatovy | 26,49 | 0.00 | 26.49 | -26.49 |
| 229 | ➤ Lom | 5 | -2509 | Tábor | 28,10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230 | ➤ Želeč | 5 | -2509 | Tábor | 28,31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | ➤ Střížov | 5 | -2509 | Třebíč | 28,45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | ➤ Chmelná | 5 | -2509 | Benešov | 33,92 | 29.02 | 32.35 | -3.33 |
| 233 | ➤ Hluboká nad Vltavou | 5 | -2509 | České Budějovice | 37,26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | ➤ Bílkov | 5 | -2509 | Jindřichův Hradec | 38,11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 235 | ➤ Úsilné | 5 | -2509 | České Budějovice | 55,39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 236 | ➤ Lásenice | 4 | -2510 | Jindřichův Hradec | 19,33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 237 | ➤ Pavlov | 4 | -2510 | Jihlava | 20,26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 238 | ➤ Jehnědno | 4 | -2510 | Písek | 20,27 | 19.84 | 19.10 | 0.74 |
| 239 | ➤ Horky | 4 | -2510 | Svitavy | 21,85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 240 | ➤ Budislav | 4 | -2510 | Tábor | 23,16 | 24.11 | 45.75 | -21.64 |
| 241 | ➤ Dolní Dvořiště A | 4 | -2510 | Český Krumlov | 25,68 | 25.68 | 25.26 | 0.42 |
