Pozvánky na soutěže
Rok:
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2007/05/27 | Lišov, CB, | CB |
| 2 | 2007/06/02 | Třísov, CK, | CK |
| 3 | 2007/06/23 | Todně, CB, | CB |
| 4 | 2007/07/05 | Kájov, CK, | CK |
| 5 | 2007/07/28 | Holubov, CK, | CK |
| 6 | 2007/08/04 | Markvarec, JH, | JH |
| 7 | 2007/09/01 | Sedlec, CB, | CB |
| 8 | 2007/09/15 | Mydlovary, CB, | CB |
| 9 | 2007/09/22 | Frymburk - finále, CK, | CK |
| 10 | 2007/09/22 | Frymburk, CK, | CK |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kájov | Dorostenky | Nové Homole | 1 | 2026-08-08 18:17:19 |
| 2 | Kájov | Dorostenci | Todně | 2 | 2026-08-08 18:16:38 |
| 3 | Kájov | Dorostenci | Křenovice | 1 | 2026-08-08 18:16:24 |
| 4 | Kájov | Ženy>30 | Rudolfov | 2 | 2026-08-08 18:16:01 |
| 5 | Kájov | Ženy>30 | Mydlovary | 1 | 2026-08-08 18:15:45 |
| 6 | Kájov | Muži>35 | Soběnov | 2 | 2026-08-08 18:15:21 |
| 7 | Kájov | Muži>35 | Střížov | 1 | 2026-08-08 18:15:07 |
| 8 | Kájov | Ženy | Lišov C | 4 | 2026-08-08 18:10:24 |
| 9 | Kájov | Ženy | Chlum B | 8 | 2026-08-08 18:10:24 |
| 10 | Kájov | Ženy | Ledenice | 12 | 2026-08-08 18:10:24 |
| 11 | Kájov | Ženy | Jaronice | 1 | 2026-08-08 18:10:24 |
| 12 | Kájov | Ženy | Rudolfov | 5 | 2026-08-08 18:10:24 |
| 13 | Kájov | Ženy | Borovany | 9 | 2026-08-08 18:10:24 |
| 14 | Kájov | Ženy | Srubec | 2 | 2026-08-08 18:10:24 |
| 15 | Kájov | Ženy | Strážkovice | 6 | 2026-08-08 18:10:24 |
| 16 | Kájov | Ženy | Chlum | 10 | 2026-08-08 18:10:24 |
| 17 | Kájov | Ženy | Lišov A | 3 | 2026-08-08 18:10:24 |
| 18 | Kájov | Ženy | Todně | 7 | 2026-08-08 18:10:24 |
| 19 | Kájov | Ženy | Křenovice | 11 | 2026-08-08 18:10:24 |
| 20 | Kájov | Muži | Strážkovice | 3 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 21 | Kájov | Muži | Netřebice | 7 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 22 | Kájov | Muži | Milenovice | 11 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 23 | Kájov | Muži | Třísov | 15 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 24 | Kájov | Muži | Střížov | 19 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 25 | Kájov | Muži | Soběnov | 4 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 26 | Kájov | Muži | Čížkrajice | 8 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 27 | Kájov | Muži | Přísečná | 12 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 28 | Kájov | Muži | Ledenice | 16 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 29 | Kájov | Muži | Křenovice | 1 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 30 | Kájov | Muži | Třebín | 5 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 31 | Kájov | Muži | Nové Homole | 9 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 32 | Kájov | Muži | Drahonice | 13 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 33 | Kájov | Muži | Lišov | 17 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 34 | Kájov | Muži | Doubravice u Volyně | 2 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 35 | Kájov | Muži | Olešnice | 6 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 36 | Kájov | Muži | Kájov | 10 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 37 | Kájov | Muži | Hluboká u Borovan | 14 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 38 | Kájov | Muži | Srubec | 18 | 2026-08-08 18:06:23 |
| 39 | Omlenice | Dorostenci | Soběnov | 3 | 2026-07-26 06:09:54 |
| 40 | Omlenice | Dorostenci | Křenovice | 3 | 2026-07-26 06:09:26 |
| 41 | Omlenice | Dorostenci | Todně | 2 | 2026-07-26 06:08:42 |
| 42 | Omlenice | Dorostenci | Mokré | 1 | 2026-07-26 06:08:16 |
| 43 | Omlenice | Ženy>30 | Rudolfov | 2 | 2026-07-26 06:07:16 |
| 44 | Omlenice | Ženy>30 | Mydlovary | 1 | 2026-07-26 06:07:04 |
| 45 | Omlenice | Muži>35 | Todně | 1 | 2026-07-26 06:06:19 |
| 46 | Omlenice | Muži>35 | Soběnov | 2 | 2026-07-26 06:06:00 |
| 47 | Omlenice | Ženy | Křenovice | 4 | 2026-07-26 06:04:14 |
| 48 | Omlenice | Ženy | Ledenice | 8 | 2026-07-26 06:04:14 |
| 49 | Omlenice | Ženy | Strážkovice | 12 | 2026-07-26 06:04:14 |
| 50 | Omlenice | Ženy | Jaronice | 1 | 2026-07-26 06:04:14 |
| 51 | Omlenice | Ženy | Borovany | 4 | 2026-07-26 06:04:14 |
| 52 | Omlenice | Ženy | Chlum B | 9 | 2026-07-26 06:04:14 |
| 53 | Omlenice | Ženy | Rapšach C | 13 | 2026-07-26 06:04:14 |
| 54 | Omlenice | Ženy | Lišov A | 2 | 2026-07-26 06:04:14 |
| 55 | Omlenice | Ženy | Chlum | 6 | 2026-07-26 06:04:14 |
| 56 | Omlenice | Ženy | Lišov C | 10 | 2026-07-26 06:04:14 |
| 57 | Omlenice | Ženy | Rudolfov | 3 | 2026-07-26 06:04:14 |
| 58 | Omlenice | Ženy | Todně | 7 | 2026-07-26 06:04:14 |
| 59 | Omlenice | Ženy | Srubec | 11 | 2026-07-26 06:04:14 |
| 60 | Omlenice | Muži | Jaronice | 2 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 61 | Omlenice | Muži | Přísečná | 6 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 62 | Omlenice | Muži | Omlenice | 10 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 63 | Omlenice | Muži | Čížkrajice | 14 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 64 | Omlenice | Muži | Drahonice | 18 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 65 | Omlenice | Muži | Doubravice u Volyně | 22 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 66 | Omlenice | Muži | Soběnov | 3 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 67 | Omlenice | Muži | Netřebice | 7 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 68 | Omlenice | Muži | Olešnice | 11 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 69 | Omlenice | Muži | Plešovice | 15 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 70 | Omlenice | Muži | Strážkovice | 19 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 71 | Omlenice | Muži | Lišov | 4 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 72 | Omlenice | Muži | Střížov | 8 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 73 | Omlenice | Muži | Kájov | 12 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 74 | Omlenice | Muži | Ledenice | 16 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 75 | Omlenice | Muži | Třebín | 20 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 76 | Omlenice | Muži | Křenovice | 1 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 77 | Omlenice | Muži | Milenovice | 5 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 78 | Omlenice | Muži | Soběnov B | 9 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 79 | Omlenice | Muži | Srubec | 13 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 80 | Omlenice | Muži | Hluboká u Borovan | 17 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 81 | Omlenice | Muži | Třísov | 21 | 2026-07-26 06:00:02 |
| 82 | Křenovice | Dorostenci | Nové Homole | 2 | 2026-07-11 17:39:54 |
| 83 | Křenovice | Dorostenci | Křenovice | 1 | 2026-07-11 17:39:28 |
| 84 | Křenovice | Ženy>30 | Křenovice | 3 | 2026-07-11 17:38:45 |
| 85 | Křenovice | Ženy>30 | Rudolfov | 2 | 2026-07-11 17:37:54 |
| 86 | Křenovice | Ženy>30 | Mydlovary | 1 | 2026-07-11 17:37:35 |
| 87 | Křenovice | Muži>35 | Střížov | 1 | 2026-07-11 17:37:12 |
| 88 | Křenovice | Ženy | Rudolfov | 4 | 2026-07-11 17:35:19 |
| 89 | Křenovice | Ženy | Lišov C | 8 | 2026-07-11 17:35:19 |
| 90 | Křenovice | Ženy | Chlum B | 12 | 2026-07-11 17:35:19 |
| 91 | Křenovice | Ženy | Jaronice | 1 | 2026-07-11 17:35:19 |
| 92 | Křenovice | Ženy | Lišov A | 5 | 2026-07-11 17:35:19 |
| 93 | Křenovice | Ženy | Chlum | 9 | 2026-07-11 17:35:19 |
| 94 | Křenovice | Ženy | Ledenice | 2 | 2026-07-11 17:35:19 |
| 95 | Křenovice | Ženy | Srubec | 6 | 2026-07-11 17:35:19 |
| 96 | Křenovice | Ženy | Strážkovice | 10 | 2026-07-11 17:35:19 |
| 97 | Křenovice | Ženy | Plešovice | 3 | 2026-07-11 17:35:19 |
| 98 | Křenovice | Ženy | Křenovice | 7 | 2026-07-11 17:35:19 |
| 99 | Křenovice | Ženy | Todně | 11 | 2026-07-11 17:35:19 |
| 100 | Křenovice | Muži | Plešovice | 21 | 2026-07-11 17:31:07 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















